溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推荐 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10月16日 00:30 | 21歐國外 | 拉脫維亞U21两球聖馬力諾U21(主) | 聖馬力諾U21 | 等 | 等 |
10月16日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)球半塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 等 | 等 |
10月15日 02:00 | 國友賽 | 英格蘭U20(主)一球捷克U20 | 捷克U20 | 3:0 | 输 |
10月15日 04:00 | 中北美國聯 | 庫拉索(主)一球/球半格林納達 | 格林納達 | 1:0 | 赢 |
10月14日 03:00 | 西乙 | 艾爾切(主)平手/半球拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 0:0 | 赢 |
10月13日 04:00 | 巴乙 | 施亞拉(主)一球/球半邦迪比達 | 邦迪比達 | 1:0 | 赢 |
10月12日 22:00 | 英乙 | 巴路(主)一球摩爾甘比 | 摩爾甘比 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 威爾斯平手/半球冰島(主) | 冰島 | 2:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主)球半希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月11日 03:30 | 中北美國聯 | 洪都拉斯一球法屬圭亞那(主) | 法屬圭亞那 | 2:3 | 赢 |
10月10日 23:59 | 世盃亞洲 | 巴林(主)平手/半球印尼 | 印尼 | 2:2 | 赢 |
10月10日 23:59 | 世盃亞洲 | 阿聯酋(主)一球北韓 | 北韓 | 1:1 | 赢 |
10月9日 07:00 | 美冠 | 勞登聯(主)平手/半球印第安納十一 | 印第安納十一 | 0:1 | 赢 |
10月9日 03:00 | 女子歐冠聯 | 車路士女足(主)一球/球半皇家馬德里女足 | 皇家馬德里女足 | 3:2 | 赢 |
10月8日 08:00 | 巴乙 | 利斯菲體育會(主)半球施亞拉 | 施亞拉 | 2:1 | 输 |
10月7日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會平手/半球皇家蘇斯達(主) | 皇家蘇斯達 | 1:1 | 赢 |
10月6日 02:00 | 沙地職 | 希拉爾半球/一球吉達艾阿里(主) | 吉達艾阿里 | 1:2 | 赢 |
10月6日 00:30 | 西乙 | 薩拉戈薩(主)平手/半球桑坦德 | 桑坦德 | 2:3 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 哥本哈根(主)一球積基朗尼亞 | 積基朗尼亞 | 1:2 | 平局 |
10月3日 10:30 | 美職聯 | 波特蘭伐木者(主)一球奧斯汀FC | 奧斯汀FC | 0:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103